SONLY 注塑机
U388TSF9
U150TSF9 F9系列注塑機以極為嚴謹的理念設計,以「一機多用,綜合使用」為主要宗旨,外觀新穎,結構緊湊,性能優良。
精密工程
可靠的工业精度
节能效率
优化能源性能
全球技术支持
全球技术服务支持
我们可根据您的生产要求讨论和配置机器方案。
机器详情
01
产品概述
U150TSF9
F9系列注塑機以極為嚴謹的理念設計,以「一機多用,綜合使用」為主要宗旨,外觀新穎,結構緊湊,性能優良。
技术数据
02
技术参数
该型号注塑机的技术参数和机器配置。
| SPECIFICATIONS - U388TSF9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 2840 | ||||
| INJECTION | Unit | A | B | C | D |
| Screw Diameter | mm | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23.7 | 23.6 | 22 | 20.6 |
| Theoretical Shot Volume | cm³ | 1247.1 | 1446.3 | 1660.3 | 1889 |
| Injection Pressure | Mpa | 198.8 | 171.4 | 149.3 | 131.3 |
| Theoretical Shot Weight | g | 1134.8 | 1316.1 | 1510.9 | 1719 |
| Theoretical Injection Rate | mm/s | 150.0 | |||
| Theoretical Shot Weight | oz | 39.8 | 46.2 | 53.0 | 60.3 |
| Screw Speed | rpm | 246 | |||
| CLAMPING DEVICE | |||||
| Clamping Force | Kn | 3880 | |||
| Toggle Stroke | mm | 710 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 760×685 | |||
| Max. Mould Height | mm | 675 | |||
| Min. Mould Height | mm | 280 | |||
| Ejector Stroke | mm | 170 | |||
| Ejector Force | Kn | 99 | |||
| Ejector Number | 12+1 | ||||
| Die Hole Diameter | mm | 160 | |||
| OTHER | |||||
| System Pressure | Mp | 17.5 | |||
| Heater Power | Kw | 27 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 700 | |||
| Machine Weight | Ton | 13.5 | |||
| Boundary Dimension (L×W×H) | m | 7.2×2×2.46 | |||
| Servo Driver Capacity | Kw | 65 | |||
产品视频
03
机器视频
对这台机器感兴趣?
让我们讨论您的生产项目
告诉我们的技术团队您的产品、模具和生产要求,我们将帮助您选择合适的注塑解决方案。