SONLY 注塑机
F9-230TS 565*520
U150TSF9 F9系列注塑機以極為嚴謹的理念設計,以「一機多用,綜合使用」為主要宗旨,外觀新穎,結構緊湊,性能優良。
精密工程
可靠的工业精度
节能效率
优化能源性能
全球技术支持
全球技术服务支持
我们可根据您的生产要求讨论和配置机器方案。
机器详情
01
产品概述
U150TSF9
F9系列注塑機以極為嚴謹的理念設計,以「一機多用,綜合使用」為主要宗旨,外觀新穎,結構緊湊,性能優良。
技术数据
02
技术参数
该型号注塑机的技术参数和机器配置。
| SPECIFICATIONS | U230TSF9 | |||
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 1070 | |||
| INJECTION | A | B | C | |
| INJECTION | ||||
| SCREW DIAMETER | mm | 45 | 50 | 55 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24.4 | 22 | 20 |
| THEORETICAL SHOT VOLUME | cm³ | 468.2 | 578.9 | 700.5 |
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 226.8 | 183.7 | 151.8 |
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | g | 426.7 | 526.8 | 637.5 |
| THEORETICAL INJECTION RATE | mm/s | 140.0 | ||
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | oz | 15.0 | 18.5 | 22.4 |
| SCREW SPEED | rpm | 230 | ||
| CLAMPING DEVICE | ||||
| CLAMPING FORCE | Kn | 2300 | ||
| TOGGLE STROKE | mm | 520 | ||
| SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 565X520 | ||
| MAX. MOULD HEIGHT | mm | 530 | ||
| MIN. MOULD HEIGHT | mm | 200 | ||
| EJECTOR STROKE | mm | 150 | ||
| EJECTOR FORCE | Kn | 77 | ||
| EJECTOR NUMBER | 8+1 | |||
| DIE HOLE DIAMETER | mm | 160 | ||
| OTHER | ||||
| SYSTEM PRESSURE | Mp | 17.5 | ||
| HEATER POWER | Kw | 16.3 | ||
| OIL TANK CAPACITY | L | 230 | ||
| MACHINE WEIGHT | Ton | 7.4 | ||
| BOUNDARY DIMENSION (LxWxH) | m | 6.2x1.47x2.2 | ||
| SERVO DRIVER CAPACITY | Kw | 37 | ||
产品视频
03
机器视频
对这台机器感兴趣?
让我们讨论您的生产项目
告诉我们的技术团队您的产品、模具和生产要求,我们将帮助您选择合适的注塑解决方案。