Machine de moulage par injection SONLY
U388TSF9
Servo model, optimized with high-torque motor and chrome screw/barrel for PET preforms. Includes Double Core Pullers, Air Ejectors, and Conveyor. (CE Certified)
Ingénierie de précision
Précision industrielle fiable
Efficacité énergétique
Performance énergétique optimisée
Support technique mondial
Service technique international
La configuration de la machine peut être adaptée à vos besoins de production.
Détails de la machine
01
Présentation du produit
Servo model, optimized with high-torque motor and chrome screw/barrel for PET preforms. Includes Double Core Pullers, Air Ejectors, and Conveyor. (CE Certified)
Données techniques
02
Spécifications techniques
Paramètres techniques et configuration de cette machine.
| SPECIFICATIONS - U388TSF9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 2840 | ||||
| INJECTION | Unit | A | B | C | D |
| Screw Diameter | mm | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23.7 | 23.6 | 22 | 20.6 |
| Theoretical Shot Volume | cm³ | 1247.1 | 1446.3 | 1660.3 | 1889 |
| Injection Pressure | Mpa | 198.8 | 171.4 | 149.3 | 131.3 |
| Theoretical Shot Weight | g | 1134.8 | 1316.1 | 1510.9 | 1719 |
| Theoretical Injection Rate | mm/s | 150.0 | |||
| Theoretical Shot Weight | oz | 39.8 | 46.2 | 53.0 | 60.3 |
| Screw Speed | rpm | 246 | |||
| CLAMPING DEVICE | |||||
| Clamping Force | Kn | 3880 | |||
| Toggle Stroke | mm | 710 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 760×685 | |||
| Max. Mould Height | mm | 675 | |||
| Min. Mould Height | mm | 280 | |||
| Ejector Stroke | mm | 170 | |||
| Ejector Force | Kn | 99 | |||
| Ejector Number | 12+1 | ||||
| Die Hole Diameter | mm | 160 | |||
| OTHER | |||||
| System Pressure | Mp | 17.5 | |||
| Heater Power | Kw | 27 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 700 | |||
| Machine Weight | Ton | 13.5 | |||
| Boundary Dimension (L×W×H) | m | 7.2×2×2.46 | |||
| Servo Driver Capacity | Kw | 65 | |||
Vidéo produit
03
Vidéo de la machine
Intéressé par cette machine ?
Discutons de votre projet de production
Présentez à notre équipe technique votre produit, votre moule et vos exigences de production afin de sélectionner la solution adaptée.