ماكينة حقن بلاستيك SONLY
U388TSF9
Servo model, optimized with high-torque motor and chrome screw/barrel for PET preforms. Includes Double Core Pullers, Air Ejectors, and Conveyor. (CE Certified)
هندسة دقيقة
دقة موثوقة للإنتاج الصناعي
كفاءة الطاقة
أداء محسن واستهلاك فعال
دعم فني عالمي
دعم فني للعملاء حول العالم
يمكن مناقشة تجهيزات الماكينة طبقًا لمتطلبات الإنتاج الخاصة بك.
تفاصيل الماكينة
01
نظرة عامة على الماكينة
Servo model, optimized with high-torque motor and chrome screw/barrel for PET preforms. Includes Double Core Pullers, Air Ejectors, and Conveyor. (CE Certified)
البيانات الفنية
02
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية وبيانات التجهيز الخاصة بهذا الموديل.
| SPECIFICATIONS - U388TSF9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 2840 | ||||
| INJECTION | Unit | A | B | C | D |
| Screw Diameter | mm | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23.7 | 23.6 | 22 | 20.6 |
| Theoretical Shot Volume | cm³ | 1247.1 | 1446.3 | 1660.3 | 1889 |
| Injection Pressure | Mpa | 198.8 | 171.4 | 149.3 | 131.3 |
| Theoretical Shot Weight | g | 1134.8 | 1316.1 | 1510.9 | 1719 |
| Theoretical Injection Rate | mm/s | 150.0 | |||
| Theoretical Shot Weight | oz | 39.8 | 46.2 | 53.0 | 60.3 |
| Screw Speed | rpm | 246 | |||
| CLAMPING DEVICE | |||||
| Clamping Force | Kn | 3880 | |||
| Toggle Stroke | mm | 710 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 760×685 | |||
| Max. Mould Height | mm | 675 | |||
| Min. Mould Height | mm | 280 | |||
| Ejector Stroke | mm | 170 | |||
| Ejector Force | Kn | 99 | |||
| Ejector Number | 12+1 | ||||
| Die Hole Diameter | mm | 160 | |||
| OTHER | |||||
| System Pressure | Mp | 17.5 | |||
| Heater Power | Kw | 27 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 700 | |||
| Machine Weight | Ton | 13.5 | |||
| Boundary Dimension (L×W×H) | m | 7.2×2×2.46 | |||
| Servo Driver Capacity | Kw | 65 | |||
فيديو المنتج
03
فيديو الماكينة
مهتم بهذه الماكينة؟
دعنا نناقش مشروع الإنتاج الخاص بك
أخبر فريقنا الفني عن المنتج والقالب ومتطلبات الإنتاج لنساعدك في اختيار حل الحقن المناسب.