SONLY 注塑机
F9-285TS 620*565 SERVO MOTOR MACHINE
U150TSF9 F9系列注塑機以極為嚴謹的理念設計,以「一機多用,綜合使用」為主要宗旨,外觀新穎,結構緊湊,性能優良。
精密工程
可靠的工业精度
节能效率
优化能源性能
全球技术支持
全球技术服务支持
我们可根据您的生产要求讨论和配置机器方案。
机器详情
01
产品概述
U150TSF9
F9系列注塑機以極為嚴謹的理念設計,以「一機多用,綜合使用」為主要宗旨,外觀新穎,結構緊湊,性能優良。
技术数据
02
技术参数
该型号注塑机的技术参数和机器配置。
| SPECIFICATIONS - U285TSF9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 1280 | |||
| INJECTION | Unit | A | B | C |
| INJECTION | ||||
| SCREW DIAMETER | mm | 55 | 60 | 65 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24 | 22 | 20.3 |
| THEORETICAL SHOT VOLUME | cm³ | 655.4 | 780.0 | 915.4 |
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 194.3 | 163.3 | 139.2 |
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | g | 596.4 | 709.8 | 833.0 |
| THEORETICAL INJECTION RATE | mm/s | 140.0 | ||
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | oz | 20.9 | 24.9 | 29.2 |
| SCREW SPEED | rpm | 250 | ||
| CLAMPING DEVICE | ||||
| CLAMPING FORCE | Kn | 2850 | ||
| TOGGLE STROKE | mm | 590 | ||
| SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 620×565 | ||
| MAX.MOULD HEIGHT | mm | 600 | ||
| MIN.MOULD HEIGHT | mm | 200 | ||
| EJECTOR STROKE | mm | 150 | ||
| EJECTOR FORCE | Kn | 77 | ||
| EJECTOR NUMBER | 12+1 | |||
| DIE HOLE DIAMETER | mm | 160 | ||
| OTHER | ||||
| SYSTEM PRESSURE | Mp | 17.5 | ||
| HEATER POWER | Kw | 21.5 | ||
| OILTANK CAPACITY | L | 300 | ||
| MACHINE WEIGHT | Ton | 9.4 | ||
| BOUNDARY DIMENSION (L×W×H) |
m | 6.7×1.6×2.4 | ||
产品视频
03
机器视频
对这台机器感兴趣?
让我们讨论您的生产项目
告诉我们的技术团队您的产品、模具和生产要求,我们将帮助您选择合适的注塑解决方案。