Machine de moulage par injection SONLY
F9-350TS 710*655 SERVO MOTOR MACHINE
F9-350TS 710*655 SERVO MOTOR MACHINE
Ingénierie de précision
Précision industrielle fiable
Efficacité énergétique
Performance énergétique optimisée
Support technique mondial
Service technique international
La configuration de la machine peut être adaptée à vos besoins de production.
Détails de la machine
01
Présentation du produit
F9-350TS 710*655
SERVO MOTOR MACHINE
Données techniques
02
Spécifications techniques
Paramètres techniques et configuration de cette machine.
| SPECIFICATIONS | U350TSF9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 2020 | ||||
| INJECTION | A | B | C | D | |
| SCREW DIAMETER | mm | 60 | 65 | 70 | 75 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 23.8 | 22 | 20.4 | 19.1 |
| THEORETICAL SHOT VOLUME | cm³ | 1003.2 | 1177.4 | 1365.5 | 1567.5 |
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 201.2 | 171.5 | 147.9 | 128.8 |
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | g | 912.9 | 1071.4 | 1242.6 | 1426.5 |
| THEORETICAL INJECTION RATE | mm/s | 140.0 | |||
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | oz | 32.0 | 37.6 | 43.6 | 50.1 |
| SCREW SPEED | rpm | 190 | |||
| CLAMPING DEVICE | |||||
| CLAMPING FORCE | Kn | 3500 | |||
| TOGGLE STROKE | mm | 660 | |||
| SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 710×655 | |||
| MAX. MOULD HEIGHT | mm | 640 | |||
| MIN. MOULD HEIGHT | mm | 200 | |||
| EJECTOR STROKE | mm | 150 | |||
| EJECTOR FORCE | Kn | 77 | |||
| EJECTOR NUMBER | 12+1 | ||||
| DIE HOLE DIAMETER | mm | 160 | |||
| OTHER | |||||
| SYSTEM PRESSURE | Mp | 17.5 | |||
| HEATER POWER | Kw | 23.5 | |||
| OIL TANK CAPACITY | L | 440 | |||
| MACHINE WEIGHT | Ton | 11 | |||
| BOUNDARY DIMENSION (L×W×H) | m | 6.8×1.6×2.42 | |||
| SERVO DRIVER CAPACITY | Kw | 55 | |||
Intéressé par cette machine ?
Discutons de votre projet de production
Présentez à notre équipe technique votre produit, votre moule et vos exigences de production afin de sélectionner la solution adaptée.