F9-230TS 565*520
U150TSF9 The F9 series of injection molding machine is designed from extremely austere concept, with the main purpose of "One machine with multi function, comprehensive usage", it has a novel appearance, compact structure and excellent performance.
نظرة عامة على الماكينة
U150TSF9
The F9 series of injection molding machine is designed from extremely austere concept, with the main purpose of "One machine with multi function, comprehensive usage", it has a novel appearance, compact structure and excellent performance.
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية وبيانات التجهيز الخاصة بهذا الموديل.
| SPECIFICATIONS | U230TSF9 | |||
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 1070 | |||
| INJECTION | A | B | C | |
| INJECTION | ||||
| SCREW DIAMETER | mm | 45 | 50 | 55 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24.4 | 22 | 20 |
| THEORETICAL SHOT VOLUME | cm³ | 468.2 | 578.9 | 700.5 |
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 226.8 | 183.7 | 151.8 |
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | g | 426.7 | 526.8 | 637.5 |
| THEORETICAL INJECTION RATE | mm/s | 140.0 | ||
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | oz | 15.0 | 18.5 | 22.4 |
| SCREW SPEED | rpm | 230 | ||
| CLAMPING DEVICE | ||||
| CLAMPING FORCE | Kn | 2300 | ||
| TOGGLE STROKE | mm | 520 | ||
| SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 565X520 | ||
| MAX. MOULD HEIGHT | mm | 530 | ||
| MIN. MOULD HEIGHT | mm | 200 | ||
| EJECTOR STROKE | mm | 150 | ||
| EJECTOR FORCE | Kn | 77 | ||
| EJECTOR NUMBER | 8+1 | |||
| DIE HOLE DIAMETER | mm | 160 | ||
| OTHER | ||||
| SYSTEM PRESSURE | Mp | 17.5 | ||
| HEATER POWER | Kw | 16.3 | ||
| OIL TANK CAPACITY | L | 230 | ||
| MACHINE WEIGHT | Ton | 7.4 | ||
| BOUNDARY DIMENSION (LxWxH) | m | 6.2x1.47x2.2 | ||
| SERVO DRIVER CAPACITY | Kw | 37 | ||
فيديو الماكينة
دعنا نناقش مشروع الإنتاج الخاص بك
أخبر فريقنا الفني عن المنتج والقالب ومتطلبات الإنتاج لنساعدك في اختيار حل الحقن المناسب.