ماكينة حقن بلاستيك SONLY
F9-350TS 710*655 SERVO MOTOR MACHINE
F9-350TS 710*655 SERVO MOTOR MACHINE
هندسة دقيقة
دقة موثوقة للإنتاج الصناعي
كفاءة الطاقة
أداء محسن واستهلاك فعال
دعم فني عالمي
دعم فني للعملاء حول العالم
يمكن مناقشة تجهيزات الماكينة طبقًا لمتطلبات الإنتاج الخاصة بك.
تفاصيل الماكينة
01
نظرة عامة على الماكينة
F9-350TS 710*655
SERVO MOTOR MACHINE
البيانات الفنية
02
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية وبيانات التجهيز الخاصة بهذا الموديل.
| SPECIFICATIONS | U350TSF9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL | 2020 | ||||
| INJECTION | A | B | C | D | |
| SCREW DIAMETER | mm | 60 | 65 | 70 | 75 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 23.8 | 22 | 20.4 | 19.1 |
| THEORETICAL SHOT VOLUME | cm³ | 1003.2 | 1177.4 | 1365.5 | 1567.5 |
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 201.2 | 171.5 | 147.9 | 128.8 |
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | g | 912.9 | 1071.4 | 1242.6 | 1426.5 |
| THEORETICAL INJECTION RATE | mm/s | 140.0 | |||
| THEORETICAL SHOT WEIGHT | oz | 32.0 | 37.6 | 43.6 | 50.1 |
| SCREW SPEED | rpm | 190 | |||
| CLAMPING DEVICE | |||||
| CLAMPING FORCE | Kn | 3500 | |||
| TOGGLE STROKE | mm | 660 | |||
| SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 710×655 | |||
| MAX. MOULD HEIGHT | mm | 640 | |||
| MIN. MOULD HEIGHT | mm | 200 | |||
| EJECTOR STROKE | mm | 150 | |||
| EJECTOR FORCE | Kn | 77 | |||
| EJECTOR NUMBER | 12+1 | ||||
| DIE HOLE DIAMETER | mm | 160 | |||
| OTHER | |||||
| SYSTEM PRESSURE | Mp | 17.5 | |||
| HEATER POWER | Kw | 23.5 | |||
| OIL TANK CAPACITY | L | 440 | |||
| MACHINE WEIGHT | Ton | 11 | |||
| BOUNDARY DIMENSION (L×W×H) | m | 6.8×1.6×2.42 | |||
| SERVO DRIVER CAPACITY | Kw | 55 | |||
مهتم بهذه الماكينة؟
دعنا نناقش مشروع الإنتاج الخاص بك
أخبر فريقنا الفني عن المنتج والقالب ومتطلبات الإنتاج لنساعدك في اختيار حل الحقن المناسب.