ماكينة حقن بلاستيك SONLY
XC-10WCI WATER COOLED CHILLER
XC-10WCI WATER COOLED CHILLER
هندسة دقيقة
دقة موثوقة للإنتاج الصناعي
كفاءة الطاقة
أداء محسن واستهلاك فعال
دعم فني عالمي
دعم فني للعملاء حول العالم
يمكن مناقشة تجهيزات الماكينة طبقًا لمتطلبات الإنتاج الخاصة بك.
تفاصيل الماكينة
01
نظرة عامة على الماكينة
XC-10WCI WATER COOLED CHILLER
البيانات الفنية
02
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية وبيانات التجهيز الخاصة بهذا الموديل.
| Model | XC-10WCI |
|---|---|
| Machine Type | Water Cooled Industrial Chiller |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Cooling Capacity | 28,000 Kcal/h (111,100 BTU/h) |
| Compressor Type | Hermetic Scroll Compressor |
| Compressor Brand | Copeland |
| Compressor Power | 9 kW |
| Number of Compressors | 1 |
| Refrigerant | R22 / R407C |
| Chilled Water Pump Power | 1.5 kW |
| Maximum Chilled Water Flow | 217 L/min |
| Maximum Pressure | 25 m |
| Chilled Water Inlet / Outlet | 1.5 inch |
| Condensing Water Flow | ≥ 135 L/min |
| Condensing Water Inlet / Outlet | 1.5 inch |
| Water Tank Capacity | 170 L |
| Temperature Control Range | 5°C – 35°C |
| Power Supply | 380V / 50Hz / 3 Phase |
| External Dimensions | 1150 × 800 × 1150 mm |
| Weight | 400 kg |
| Certification | CE / ISO |
| Application | Injection Molding, Blow Molding, Extrusion and Industrial Cooling Systems |
مهتم بهذه الماكينة؟
دعنا نناقش مشروع الإنتاج الخاص بك
أخبر فريقنا الفني عن المنتج والقالب ومتطلبات الإنتاج لنساعدك في اختيار حل الحقن المناسب.