SONLY 注塑机
注塑機U530TS
索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。 2.重複精度高 具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
精密工程
可靠的工业精度
节能效率
优化能源性能
全球技术支持
全球技术服务支持
我们可根据您的生产要求讨论和配置机器方案。
机器详情
01
产品概述
索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。
2.重複精度高
具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
技术数据
02
技术参数
该型号注塑机的技术参数和机器配置。
| SPECIFICATIONS (规格) | U530TS | |||
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL (国际认可型号) | 3300 | |||
| INJECTION UNIT (注射单元) | A | B | C | |
| Screw Diameter (螺杆直径) | mm | 80 | 85 | 90 |
| Screw L/D Ratio (螺杆长径比) | L/D | 23.4 | 22 | 20.8 |
| Shot Volume (射出量) | cm³ | 1964.7 | 2218 | 2486.6 |
| Injection Pressure (注射压力) | MPa | 168 | 148.8 | 132.7 |
| Screw Speed (螺杆速度) | rpm | 152 | ||
| Shot Weight (射出重量) | g | 1788 | 2018 | 2263 |
| Shot Weight (射出重量) | oz | 63.07 | 71.183 | 79.825 |
| Clamping Unit (夹紧单元) | ||||
| Clamping Force (夹紧力) | kN | 5300 | ||
| Toggle Stroke (切换行程) | mm | 775 | ||
| Space Between Tie Bars (捆绑条之间的间隙) | mm | 820x800 | ||
| Max. Mould Height (最大模具高度) | mm | 800 | ||
| Min. Mould Height (最小模具高度) | mm | 290 | ||
| Ejector Stroke (顶出行程) | mm | 225 | ||
| Ejector Force (顶出力) | kN | 152 | ||
| Ejector Number (顶出器数量) | 12+1 | |||
| Others (其他) | ||||
| Die Hole Diameter (模孔直径) | mm | 200 | ||
| System Pressure (系统压力) | MPa | 16 | ||
| Motor Power (电机功率) | kW | 45 | ||
| Heating Power (加热功率) | kW | 38.3 | ||
| Oil Tank Cubage (油箱容量) | L | 900 | ||
| Machine Weight (机器重量) | ton | 20 | ||
| Boundary Dimension (边界尺寸) | m | 7.8x2.3x2.7 | ||
| Servo Driver Capacity (伺服驱动器容量) | kW | 22+45 | ||
产品视频
03
机器视频
对这台机器感兴趣?
让我们讨论您的生产项目
告诉我们的技术团队您的产品、模具和生产要求,我们将帮助您选择合适的注塑解决方案。