SONLY 注塑机
U1550TS 1480x1300MM伺服電機機
U1550TS 1480x1300MM伺服電機機
精密工程
可靠的工业精度
节能效率
优化能源性能
全球技术支持
全球技术服务支持
我们可根据您的生产要求讨论和配置机器方案。
机器详情
01
产品概述
U1550TS 1480x1300MM伺服電機機
技术数据
02
技术参数
该型号注塑机的技术参数和机器配置。
| Specification | Unit | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationally Recognized Model | 11573 | ||||
| Injection Unit | |||||
| Screw Diameter | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 24 | 22 | 20.3 | 18.9 |
| Theoretical Shot Volume | cm³ | 5654.0 | 6729.0 | 7897.0 | 9158 |
| Injection Pressure | MPa | 204.7 | 172.0 | 146.6 | 126.4 |
| Theoretical Shot Weight | g | 5145 | 6123 | 7186 | 8335 |
| Theoretical Shot Weight | oz | 181.485 | 215.980 | 253.400 | 294.004 |
| Screw Speed | rpm | 96 | |||
| Clamping Device | |||||
| Clamping Force | kN | 15500 | |||
| Toggle Stroke | mm | 1400 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 1480×1300 | |||
| Max. Mould Height | mm | 1300 | |||
| Min. Mould Height | mm | 530 | |||
| Ejector Stroke | mm | 350 | |||
| Ejector Force | kN | 246 | |||
| Ejector Number | 20+1 | ||||
| Die Hole Diameter | mm | 250 | |||
| Other | |||||
| System Pressure | MPa | 16 | |||
| Ordinary Motor Power | kW | 55+55 | |||
| Heater Power | kW | 97 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 2200 | |||
| Machine Weight | Ton | 18+47 | |||
| Boundary Dimension (L×W×H) | m | 6.5×2.65×3.7 | 9.2×3.1×2.8 | ||
| Servo Driver Capacity | kW | 45+45+45 | |||
对这台机器感兴趣?
让我们讨论您的生产项目
告诉我们的技术团队您的产品、模具和生产要求,我们将帮助您选择合适的注塑解决方案。