SONLY 注塑机
注塑機U300TS
索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。 2.重複精度高 具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
精密工程
可靠的工业精度
节能效率
优化能源性能
全球技术支持
全球技术服务支持
我们可根据您的生产要求讨论和配置机器方案。
机器详情
01
产品概述
索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。
2.重複精度高
具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
技术数据
02
技术参数
该型号注塑机的技术参数和机器配置。
| SPECIFICATIONS (规格) | U300TS | |||
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL (国际认可型号) | 1685 | |||
| INJECTION UNIT (注射单元) | A | B | C | |
| INJECTION UNIT (注射单元) | ||||
| SCREW DIAMETER (螺杆直径) | mm | 55 | 60 | 65 |
| SCREW L/D RATIO (螺杆L/D比) | L/D | 24 | 22 | 20.5 |
| SHOT VOLUME (注射体积) | cm3 | 842.8 | 1003 | 1177.1 |
| INJECTION PRESSURE (注射压力) | Mpa | 199.8 | 167.9 | 143.1 |
| SCREW SPEED (螺杆速度) | rpm | 189 | ||
| SHOT WEIGHT (注射重量) | g | 767 | 913 | 1071 |
| SHOT WEIGHT (注射重量) | oz | 27.055 | 32.205 | 37.778 |
| CLAMPING UNIT (夹紧单元) | ||||
| CLAMPING FORCE (夹紧力) | Kn | 3000 | ||
| TOGGLE STROKE (摇臂行程) | mm | 590 | ||
| SPACE BETWEEN TIE BARS (夹紧杆之间的距离) | mm | 610*585 | ||
| MAX.MOULD HEIGHT (最大模具高度) | mm | 640 | ||
| MIN.MOULD HEIGHT (最小模具高度) | mm | 200 | ||
| EJECTOR STROKE (推出行程) | mm | 150 | ||
| EJECTOR FORCE (推出力) | Kn | 70 | ||
| EJECTOR NUMBER (推出器数量) | 12+1 | |||
| OTHERS (其他) | ||||
| DIE HOLE DIAMETER (模孔直径) | mm | 160 | ||
| SYSTERM PRESSURE (系统压力) | Mpa | 16 | ||
| MOTOR POWER (电动机功率) | Kw | 30 | ||
| HEATING POWER (加热功率) | Kw | 21.5 | ||
| OIL TANK CUBAGE (油箱容积) | L | 400 | ||
| MACHINE WEIGHT (机器重量) | Ton | 10 | ||
| BOUNDARY DIMENSION (边界尺寸) | m | 6.86*1.65*2.46 | ||
| SERVO DRIVER CAPACITY (伺服驱动器容量) | Kw | 45 | ||
产品视频
03
机器视频
对这台机器感兴趣?
让我们讨论您的生产项目
告诉我们的技术团队您的产品、模具和生产要求,我们将帮助您选择合适的注塑解决方案。