Machine de moulage par injection SONLY
U2250TS Between tie bar: 1800x1580mm Shot weight: 15129g
U2250TS Between tie bar: 1800x1580mm Shot weight: 15129g
Ingénierie de précision
Précision industrielle fiable
Efficacité énergétique
Performance énergétique optimisée
Support technique mondial
Service technique international
La configuration de la machine peut être adaptée à vos besoins de production.
Détails de la machine
01
Présentation du produit
U2250TS
Between tie bar: 1800x1580mm
Shot weight: 15129g
Données techniques
02
Spécifications techniques
Paramètres techniques et configuration de cette machine.
| Specification | Unit | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationally Recognized Model | 24297 | ||||
| INJECTION UNIT | |||||
| Screw Diameter | mm | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 |
| Theoretical Shot Volume | cm³ | 14309.0 | 16426.1 | 18689.3 | 21098.4 |
| Injection Pressure | MPa | 169.8 | 147.9 | 130.0 | 115.2 |
| Theoretical Shot Weight | g | 13164 | 15112 | 17194 | 19411 |
| Theoretical Shot Weight | oz | 464.689 | 533.454 | 606.948 | 685.208 |
| Screw Speed | rpm | 60 | |||
| CLAMPING DEVICE | |||||
| Clamping Force | kN | 22500 | |||
| Toggle Stroke | mm | 1910 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 1800×1580 | |||
| Max. Mould Height | mm | 1700 | |||
| Min. Mould Height | mm | 700 | |||
| Ejector Stroke | mm | 500 | |||
| Ejector Force | kN | 490 | |||
| Ejector Number | 28+1 | ||||
| Die Hole Diameter | mm | 315 | |||
| OTHER | |||||
| System Pressure | MPa | 16 | |||
| Ordinary Motor Power | kW | 45+55+55 | |||
| Heater Power | kW | 140 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 3000 | |||
| Machine Weight | Ton | 26+115 | |||
| Boundary Dimension (L×W×H) | m | 8.0×3.1×4.1 | 12.0×4.0×2.5 | ||
| Servo Driver Capacity | kW | 55×4 | |||
Intéressé par cette machine ?
Discutons de votre projet de production
Présentez à notre équipe technique votre produit, votre moule et vos exigences de production afin de sélectionner la solution adaptée.