ماكينة حقن بلاستيك SONLY
U2250TS Between tie bar: 1800x1580mm Shot weight: 15129g
U2250TS Between tie bar: 1800x1580mm Shot weight: 15129g
هندسة دقيقة
دقة موثوقة للإنتاج الصناعي
كفاءة الطاقة
أداء محسن واستهلاك فعال
دعم فني عالمي
دعم فني للعملاء حول العالم
يمكن مناقشة تجهيزات الماكينة طبقًا لمتطلبات الإنتاج الخاصة بك.
تفاصيل الماكينة
01
نظرة عامة على الماكينة
U2250TS
Between tie bar: 1800x1580mm
Shot weight: 15129g
البيانات الفنية
02
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية وبيانات التجهيز الخاصة بهذا الموديل.
| Specification | Unit | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationally Recognized Model | 24297 | ||||
| INJECTION UNIT | |||||
| Screw Diameter | mm | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 |
| Theoretical Shot Volume | cm³ | 14309.0 | 16426.1 | 18689.3 | 21098.4 |
| Injection Pressure | MPa | 169.8 | 147.9 | 130.0 | 115.2 |
| Theoretical Shot Weight | g | 13164 | 15112 | 17194 | 19411 |
| Theoretical Shot Weight | oz | 464.689 | 533.454 | 606.948 | 685.208 |
| Screw Speed | rpm | 60 | |||
| CLAMPING DEVICE | |||||
| Clamping Force | kN | 22500 | |||
| Toggle Stroke | mm | 1910 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 1800×1580 | |||
| Max. Mould Height | mm | 1700 | |||
| Min. Mould Height | mm | 700 | |||
| Ejector Stroke | mm | 500 | |||
| Ejector Force | kN | 490 | |||
| Ejector Number | 28+1 | ||||
| Die Hole Diameter | mm | 315 | |||
| OTHER | |||||
| System Pressure | MPa | 16 | |||
| Ordinary Motor Power | kW | 45+55+55 | |||
| Heater Power | kW | 140 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 3000 | |||
| Machine Weight | Ton | 26+115 | |||
| Boundary Dimension (L×W×H) | m | 8.0×3.1×4.1 | 12.0×4.0×2.5 | ||
| Servo Driver Capacity | kW | 55×4 | |||
مهتم بهذه الماكينة؟
دعنا نناقش مشروع الإنتاج الخاص بك
أخبر فريقنا الفني عن المنتج والقالب ومتطلبات الإنتاج لنساعدك في اختيار حل الحقن المناسب.