SONLY 注塑机
43–65英寸U型氛围灯落地支架
U型氛围灯落地支架是一款适用于43–65英寸显示屏的现代化展示支撑产品。产品采用优雅的弧形结构,配备氛围LED灯光、稳固的落地底座和多功能顶部安装板,可提供黑色或白色选择。该产品适用于展览展示厅、商场、接待区、酒店、会议室以及商业广告展示等场所。模块化设计可将金属承重结构与定制注塑塑料外壳、装饰盖板及LED灯光扩散罩组合使用。
精密工程
可靠的工业精度
节能效率
优化能源性能
全球技术支持
全球技术服务支持
我们可根据您的生产要求讨论和配置机器方案。
机器详情
01
产品概述
U型氛围灯落地支架是一款适用于43–65英寸显示屏的现代化展示支撑产品。产品采用优雅的弧形结构,配备氛围LED灯光、稳固的落地底座和多功能顶部安装板,可提供黑色或白色选择。该产品适用于展览展示厅、商场、接待区、酒店、会议室以及商业广告展示等场所。模块化设计可将金属承重结构与定制注塑塑料外壳、装饰盖板及LED灯光扩散罩组合使用。
技术数据
02
技术参数
该型号注塑机的技术参数和机器配置。
| Specification | Main Front Housing Mold | Rear Housing Mold | Top Mounting Cover Mold | Bottom Base Cover Mold | LED Light Diffuser Mold |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Name (English) | Main Front Housing | Rear Housing | Top Mounting Cover | Bottom Base Cover | LED Light Diffuser |
| Part Name (Chinese) | 主体前壳 | 主体后壳 | 顶部安装盖板 | 底座装饰盖 | LED灯光扩散罩 |
| Recommended Plastic Material | ABS or PC/ABS | ABS | ABS or PC/ABS | ABS or PP | Optical-grade PC or PMMA |
| Recommended Shrinkage | 0.5–0.7% | 0.5–0.7% | 0.5–0.7% | 0.5–1.5% | 0.4–0.7% |
| Number of Cavities | 1 Cavity | 1 Cavity | 1 Cavity | 1 Cavity | 1–2 Cavities |
| Mold Structure | Two-plate mold with sliders | Two-plate mold | Two-plate mold with inserts | Two-plate mold | Two-plate precision mold |
| Recommended Mold Steel | P20 / 718H | P20 / 718H | 718H | P20 | S136 Stainless Steel |
| Mold Base | LKM or equivalent | LKM or equivalent | LKM or equivalent | LKM or equivalent | LKM or equivalent |
| Runner System | Hot Runner | Hot Runner | Hot Runner or Cold Runner | Cold Runner | Hot Runner |
| Gate Type | Valve Gate / Fan Gate | Fan Gate | Submarine Gate | Edge Gate | Pin-point or Valve Gate |
| Ejection System | Ejector Pins and Stripper Plate | Ejector Pins | Ejector Pins | Ejector Pins | Stripper Plate |
| Surface Finish | Fine Texture or High Gloss | Fine Texture | Fine Texture or Polished | Fine Texture | SPI-A1 Optical Polish |
| Heat Treatment | Pre-hardened 30–36 HRC | Pre-hardened 30–36 HRC | Pre-hardened 32–38 HRC | Pre-hardened 28–34 HRC | Hardened 48–52 HRC |
| Cooling System | Optimized circulating water cooling | Circulating water cooling | Circulating water cooling | Circulating water cooling | Independent precision cooling channels |
| Estimated Mold Life | 300,000–500,000 Shots | 300,000–500,000 Shots | 300,000–500,000 Shots | 300,000 Shots | 500,000 Shots |
| Recommended Injection Machine | 650–850 Ton | 650–850 Ton | 450–650 Ton | 500–700 Ton | 120–200 Ton |
| Estimated Cycle Time | 55–75 Seconds | 50–70 Seconds | 45–60 Seconds | 45–65 Seconds | 25–40 Seconds |
| Color Options | Black / White / Customized | Black / White / Customized | Black / White / Customized | Black / White / Customized | Transparent / Frosted / Colored |
| Drawing Format Required | STEP / IGES / X_T | STEP / IGES / X_T | STEP / IGES / X_T | STEP / IGES / X_T | STEP / IGES / X_T |
对这台机器感兴趣?
让我们讨论您的生产项目
告诉我们的技术团队您的产品、模具和生产要求,我们将帮助您选择合适的注塑解决方案。