SONLY 注塑机
注塑機U400TS
索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。 2.重複精度高 具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
精密工程
可靠的工业精度
节能效率
优化能源性能
全球技术支持
全球技术服务支持
我们可根据您的生产要求讨论和配置机器方案。
机器详情
01
产品概述
索力投入大量資金持續設計開發U-TS系列98-3400噸28個型號,一次性開發鑄造木模,形成系列模組,滿足各種個性化需求和成本- 有效的。
2.重複精度高
具備20多年研發塑機的實務經驗,採用伺服系統,穩定快速、高效節能、噪音低、重複精度高。
技术数据
02
技术参数
该型号注塑机的技术参数和机器配置。
| SPECIFICATIONS / 规格 | U400TS | |||
| INTERNATIONALLY RECOGNIZED MODEL / 国际认可型号 | 2590 | |||
| INJECTION UNIT / 注射单元 | A | B | C | |
| INJECTION UNIT / 注射单元 | ||||
| SCREW DIAMETER / 螺杆直径 | mm | 70 | 75 | 80 |
| SCREW L/D RATIO / 螺杆长径比 | L/D | 23.6 | 22 | 20.6 |
| SHOT VOLUME / 注射量 | cm³ | 1446.9 | 1661 | 1889.8 |
| INJECTION PRESSURE / 注射压力 | Mpa | 179.1 | 156 | 137.1 |
| SCREW SPEED / 螺杆转速 | rpm | 144 | ||
| SHOT WEIGHT / 注射重量 | g | 1317 | 1512 | 1720 |
| SHOT WEIGHT / 注射重量 | oz | 46.456 | 53.334 | 60.671 |
| CLAMPING UNIT / 合模单元 | ||||
| CLAMPING FORCE / 合模力 | Kn | 4000 | ||
| TOGGLE STROKE / 滑块行程 | mm | 710 | ||
| SPACE BETWEEN TIE BARS / 连杆间距 | mm | 745*705 | ||
| MAX. MOULD HEIGHT / 最大模具高度 | mm | 750 | ||
| MIN. MOULD HEIGHT / 最小模具高度 | mm | 240 | ||
| EJECTOR STROKE / 脱模行程 | mm | 170 | ||
| EJECTOR FORCE / 脱模力 | Kn | 90 | ||
| EJECTOR NUMBER / 脱模器数量 | 12+1 | |||
| OTHERS / 其他 | ||||
| DIE HOLE DIAMETER / 模孔直径 | mm | 200 | ||
| SYSTEM PRESSURE / 系统压力 | Mpa | 16 | ||
| MOTOR POWER / 电动机功率 | Kw | 37 | ||
| HEATING POWER / 加热功率 | Kw | 33.6 | ||
| OIL TANK CUBAGE / 油箱容积 | L | 700 | ||
| MACHINE WEIGHT / 机器重量 | Ton | 16 | ||
| BOUNDARY DIMENSION / 外形尺寸 | m | 7.44*1.9*2.53 | ||
| SERVO DRIVER CAPACITY / 伺服驱动器容量 | Kw | 45 | ||
产品视频
03
机器视频
对这台机器感兴趣?
让我们讨论您的生产项目
告诉我们的技术团队您的产品、模具和生产要求,我们将帮助您选择合适的注塑解决方案。