ماكينة حقن بلاستيك SONLY
XC-20WCI WATER COOLED CHILLER
XC-20WCI WATER COOLED CHILLER
هندسة دقيقة
دقة موثوقة للإنتاج الصناعي
كفاءة الطاقة
أداء محسن واستهلاك فعال
دعم فني عالمي
دعم فني للعملاء حول العالم
يمكن مناقشة تجهيزات الماكينة طبقًا لمتطلبات الإنتاج الخاصة بك.
تفاصيل الماكينة
01
نظرة عامة على الماكينة
XC-20WCI WATER COOLED CHILLER
البيانات الفنية
02
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية وبيانات التجهيز الخاصة بهذا الموديل.
| Model | XC-20WCI |
|---|---|
| Machine Type | Water Cooled Industrial Chiller |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Cooling Capacity | 50,000 Kcal/h (≈ 58.2 kW) |
| Compressor Type | Hermetic Scroll Compressor |
| Compressor Brand | Copeland |
| Number of Compressors | 2 |
| Total Compressor Power | 18 kW |
| Refrigerant | R22 / R407C |
| Chilled Water Pump Power | 2.2 kW |
| Maximum Chilled Water Flow | 315 L/min |
| Maximum Pressure | 26 m |
| Flow Water Inlet / Outlet Pipe | 1.5 inch |
| Condensing Water Flow | ≥ 240 L/min |
| Chilled Water Inlet / Outlet Pipe | 2 inch |
| Water Tank Capacity | 300 L |
| Temperature Control Range | 5°C – 35°C |
| Power Supply | 380V / 50Hz / 3 Phase |
| External Dimensions | 1700 × 950 × 1200 mm |
| Weight | 550 kg |
| Certification | CE / ISO |
| Application | Injection Molding, Blow Molding, Extrusion and Industrial Cooling Systems |
مهتم بهذه الماكينة؟
دعنا نناقش مشروع الإنتاج الخاص بك
أخبر فريقنا الفني عن المنتج والقالب ومتطلبات الإنتاج لنساعدك في اختيار حل الحقن المناسب.