ماكينة حقن بلاستيك SONLY
U320TS 705*585MM SERVO MOTOR MACHINE
U320TS 705*585MM SERVO MOTOR MACHINE
هندسة دقيقة
دقة موثوقة للإنتاج الصناعي
كفاءة الطاقة
أداء محسن واستهلاك فعال
دعم فني عالمي
دعم فني للعملاء حول العالم
يمكن مناقشة تجهيزات الماكينة طبقًا لمتطلبات الإنتاج الخاصة بك.
تفاصيل الماكينة
01
نظرة عامة على الماكينة
U320TS 705*585MM SERVO MOTOR MACHINE
البيانات الفنية
02
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية وبيانات التجهيز الخاصة بهذا الموديل.
| U320TS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 Specifications | U320TS | ||||
| 型号/公称射胶能力 Internationally Recognized Model | 1906 | ||||
| 注射 Injection Unit | A | B | C | ||
| 注射装置 | |||||
| 螺杆直径 | mm | 60 | 65 | 70 | |
| 螺杆长径比 Screw ratio | L/D | 22.8 | 21 | 19.5 | |
| 理论注射容量(PS) Theoretical Shot volume | cm³ | 1003 | 1178 | 1366 | |
| 注射压力 Injection pressure | MPa | 190.0 | 162.0 | 139.6 | |
| 理论注射重量(PS) Theoretical Shot weight | g | 913 | 1072 | 1243 | |
| 理论注射重量(PS) Theoretical Shot weight | oz | 21.0 | 37.8 | 43.8 | |
| 注射速率(PS) Injection Rate | g/s | 319.0 | 374.0 | 434.0 | |
| 螺杆转速 Screw Speed | rpm | 220 | |||
| 锁模装置 | |||||
| 锁模力 Clamping force | KN | 3200 | |||
| 移模行程 Toggle stroke | mm | 660 | |||
| 拉杆内间距 Space between tie bars | mm | 705X585 | |||
| 最大模具厚度 Max mould height | mm | 660 | |||
| 最小模具厚度 Min mould height | mm | 210 | |||
| 顶出行程 Ejector stroke | mm | 220 | |||
| 顶出力 Ejector force | KN | 90 | |||
| 顶出杆数 Ejector Number | 12+1 | ||||
| 模具孔直径 Die Hole Diameter | mm | 160 | |||
| 其他 | |||||
| 系统压力 System Pressure | MPa | 16 | |||
| 加热功率 Heater Power | KW | 24.7 | |||
| 油箱容积 | L | 400 | |||
| 机器重量(约) | Ton | 9.8 | |||
| 外形尺寸 (LxWxH) | m | 7.1x1.85x2.46 | |||
| 伺服驱动器功率 | KW | 45 | |||
مهتم بهذه الماكينة؟
دعنا نناقش مشروع الإنتاج الخاص بك
أخبر فريقنا الفني عن المنتج والقالب ومتطلبات الإنتاج لنساعدك في اختيار حل الحقن المناسب.